010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.5	-	-						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.0	-	-						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.5	-	-						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術処置等２：なし	-	-	19.2	-	-						
010	内科	5	010060x0990000	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術：なし	-	-	8.6	-	-						
120	整形外科	1	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）関節滑膜切除術等	254	3.4	7.0	0	48.9						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）腱縫合術等	185	9.0	14.0	0	27.0						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術：人工関節再置換術等	80	16.1	23.4	0	70.7						
120	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 手術：椎間板摘出術　後方摘出術	77	14.1	14.3	0	60.4						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術：なし	63	12.2	18.8	0	80.1						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	49	7.0	5.6	0	46.3						
110	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	31	6.4	6.0	0	39.9						
110	外科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	-	-	9.2	-	-						
110	外科	4	060241xx99xxxx	痔核　手術なし	-	-	4.8	-	-						
110	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	12.9	-	-						
