110	OČ	1	K7434	ĪjčpiŠĄčpEdŧÃ@Čĩj	39	0	6.2	0	45.8						
110	OČ	2	K7462	ĪáŠĄčpiĄGj	30	0	5.5	0	40.1						
110	OČ	3	K7435	ĪjčpiŠĄčpEdŧÃ@ čj	11	0	5.2	0	47.7						
110	OČ	4	K7522	ãčå`Žčp@ž°SE`Žčp	-	-	-	-	-						
110	OČ	5	K7421Û	ž°EčpioïAE°ĮØðšĪāĖj	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	1	K068-2	ÖßūšžÂØp	229	0.0	2.2	0	51.2						
120	Ū`OČ	2	K0821	lHÖßu·p  ĻAŌAG	152	1.1	13.7	0	71.3						
120	Ū`OČ	3	K079-21	ÖßūščÕŅfô`Žčpi\čÕŅj	112	0.2	8.3	0	24.3						
120	Ū`OČ	4	K1342	ÅÔÂEop  ãûEop	78	1.6	11.5	0	60.4						
120	Ū`OČ	5	K066-21	ÖßūšÖßØpiĻEGj	74	0.0	2.1	0	36.7						
