120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）腱縫合術等	221	10.2	13.52	0	27.6						
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）関節滑膜切除術等	202	2.1	6.94	0	51.6						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	122	27.1	23.02	0	73.0						
120	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	74	14.5	14.22	0.013	62.3						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	61	41.1	25.32	0.098	81.0						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核	手術あり	47	5.6	5.52	0	49.7						
110	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻	手術あり	38	5.4	5.74	0	42.8						
110	外科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱	手術あり	21	6.3	9.14	0	71.6						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	5	13.07	0	50						
110	外科	5													
010	内科	1	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	24.7	15.86	0.5	87.5						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	58.8	20.57	0.75	91.0						
010	内科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	42.5	18.75	0	87.5						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	3	10.66	0	84.0						
010	内科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）	-	2.5	31.19	0.5	84.0						
