120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	213	12.27	13.19	0.00	29.55	ACL再建術	http://kijima-hp.or.jp/data_R05/acl-reconst.pdf				
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	196	3.67	6.84	0.00	47.33	鏡視下膝関節手術	http://kijima-hp.or.jp/data_R05/scope.pdf				
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	96	24.72	22.44	0.00	73.00	全人工膝関節置換術	http://kijima-hp.or.jp/data_R05/tkauka.pdf				
120	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	62	14.66	14.17	0.00	62.23	腰椎椎間板ヘルニア摘出術・神経除圧術	http://kijima-hp.or.jp/data_R05/herniation.pdf				
120	整形外科	5	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　手術なし	46	29.93	12.53	0.00	74.13						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし	-	61.67	21.11	33.3	89.33						
010	内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし	-	31.00	16.19	25.0	88.25						
010	内科	3	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし	-	4.00	14.44	0.00	61.00						
010	内科	4	0400801399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）　手術なし	-	8.00	14.26	100.0	71.00						
010	内科	5	130110x0xxx0xx	出血性疾患（その他）（16歳以上）	-	31.00	17.18	100.0	95.00						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	57	5.16	5.46	0.00	47.53						
110	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	30	5.00	5.68	0.00	38.57						
110	外科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	25	5.60	8.93	0.00	63.64						
110	外科	4	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄　手術あり	-	5.67	6.58	0.00	50.33						
110	外科	5	060250xx97xxxx	尖圭コンジローム　手術あり	-	2.00	3.11	0.00	47.00						
