120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	208	12.2	13.0	0.00	23.7						
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	187	3.7	6.8	0.00	45.9						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	173	25.4	22.0	0.00	69.7						
120	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	76	13.5	14.1	0.00	50.5						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	63	41.4	25.5	0.00	79.8						
010	内科	1	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なしA-DROP スコア2	-	20.4	15.44		76.0						
010	内科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	-	26.7	8.61		76.7						
010	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なしA-DROP スコア1	-	9.0	13.88		80.0						
010	内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置等２なし	-	7.5	9.08		70.0						
010	内科	5	060335xx99x00x	胆嚢炎等　手術なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	-	9.5	10.86		75.0						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	44	5.16	5.41	0.00	46.8						
110	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	29	4.97	5.71	0.00	33.79						
110	外科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	26	5.73	8.62	0.00	62.69						
110	外科	4	060230xx97xxxx	肛門周囲腫瘍	-	4.2	8.23	0.00	26.00						
110	外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物	-	4.00	5.50	0.00	60.00						
