120	整形外科	1	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	196	3.52			51.0						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	182	25.39			73.29						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	181	10.06			26.76						
120	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	84	13.90			58.45						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	73	19.09			66.47						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	51	4.84			49.13						
110	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	32	4.91			45.12						
110	外科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	21	6.67			73.90						
110	外科	4	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄　手術あり	-	5.67			64.33						
110	外科	5	060230xx97xxxx	肛門周囲膿瘍　手術あり	-	5.50			37.0						
	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-			-						
	内科	2	0400802399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	-	-		-	-						
	内科	3	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	-	-		-	-						
	内科	4	130040xx99x0xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
